Kunci Jawaban Teropong UN 2020 SMK/MAK Kelompok Teknik Teknologi, Kesehatan dan Pertanian
Buku Teropong UN Tahun 2020 untuk SMK/MAK Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian merupakan buku persiapan perserta didik untuk menghadapi UN/UNBK/UTBK 2020. Adapun tiap mata pelajaran yang diajarkan pada buku ini yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Jika kalian sedang males mengerjakan latihan soal-soal dalam buku ini atau kalian sedang penasaran dengan menemukan jawaban yang benar karena soal yang kalian jawab ternyata salah, maka berikut ini semua kunci jawabannya.
PAKET 1 BAHASA INDONESIA
| 1. A | 11. B | 21. B | 31. E | 41. C |
| 2. D | 12. B | 22. C | 32. B | 42. E |
| 3. D | 13. B | 23. D | 33. E | 43. B |
| 4. A | 14. B | 24. C | 34. A | 44. D |
| 5. C | 15. C | 25. B | 35. A | 45. A |
| 6. A | 16. B | 26. B | 36. A | 46. A |
| 7. B | 17. A | 27. E | 37. B | 47. A |
| 8. C | 18. D | 28. C | 38. D | 48. E |
| 9. B | 19. D | 29. C | 39. D | 49. A |
| 10. D | 20. A | 30. A | 40. D | 50. A |
PAKET 2 BAHASA INDONESIA
| 1. D | 11. B | 21. E | 31. C | 41. D |
| 2. B | 12. A | 22. C | 32. D | 42. C |
| 3. C | 13. C | 23. B | 33. A | 43. A |
| 4. C | 14. C | 24. A | 34. B | 44. E |
| 5. E | 15. D | 25. E | 35. C | 45. C |
| 6. D | 16. B | 26. B | 36. C | 46. E |
| 7. A | 17. A | 27. C | 37. A | 47. A |
| 8. C | 18. D | 28. E | 38. E | 48. B |
| 9. E | 19. C | 29. A | 39. B | 49. D |
| 10. C | 20. D | 30. D | 40. B | 50. E |
PAKET 3 BAHASA INDONESIA
| 1. A | 11. C | 21. C | 31. A | 41. B |
| 2. C | 12. B | 22. D | 32. B | 42. D |
| 3. C | 13. B | 23. E | 33. C | 43. E |
| 4. B | 14. D | 24. D | 34. C | 44. C |
| 5. A | 15. B | 25. E | 35. A | 45. C |
| 6. D | 16. C | 26. B | 36. B | 46. B |
| 7. B | 17. D | 27. E | 37. D | 47. B |
| 8. D | 18. E | 28. A | 38. A | 48. D |
| 9. C | 19. C | 29. D | 39. E | 49. A |
| 10. C | 20. C | 30. C | 40. C | 50. A |
saya copas dari brainless.nifqi.com
PAKET 4 BAHASA INDONESIA
PAKET 4 BAHASA INDONESIA
| 1. E | 11. B | 21. A | 31. C | 41. C |
| 2. E | 12. A | 22. B | 32. C | 42. B |
| 3. A | 13. C | 23. A | 33. C | 43. B |
| 4. C | 14. C | 24. A | 34. E | 44. B |
| 5. D | 15. C | 25. D | 35. A | 45. E |
| 6. E | 16. D | 26. D | 36. E | 46. A |
| 7. A | 17. C | 27. C | 37. B | 47. C |
| 8. E | 18. A | 28. E | 38. C | 48. D |
| 9. C | 19. C | 29. C | 39. A | 49. E |
| 10. A | 20. D | 30. B | 40. E | 50. D |
PAKET 1 BAHASA INGGRIS
| 1. C | 11. B | 21. A | 31. C | 41. B |
| 2. D | 12. D | 22. D | 32. C | 42. A |
| 3. B | 13. D | 23. D | 33. C | 43. C |
| 4. C | 14. B | 24. C | 34. B | 44. C |
| 5. A | 15. A | 25. C | 35. B | 45. C |
| 6. C | 16. B | 26. B | 36. C | 46. D |
| 7. C | 17. D | 27. B | 37. A | 47. A |
| 8. B | 18. D | 28. C | 38. A | 48. B |
| 9. A | 19. C | 29. D | 39. D | 49. A |
| 10. D | 20. D | 30. C | 40. B | 50. D |
PAKET 2 BAHASA INGGRIS
| 1. D | 11. A | 21. C | 31. C | 41. C |
| 2. C | 12. B | 22. C | 32. C | 42. C |
| 3. A | 13. C | 23. A | 33. A | 43. B |
| 4. B | 14. A | 24. B | 34. B | 44. A |
| 5. B | 15. D | 25. B | 35. D | 45. C |
| 6. B | 16. C | 26. C | 36. A | 46. B |
| 7. B | 17. D | 27. B | 37. A | 47. D |
| 8. A | 18. B | 28. C | 38. A | 48. C |
| 9. D | 19. A | 29. B | 39. D | 49. B |
| 10. B | 20. A | 30. C | 40. D | 50. D |
PAKET 3 BAHASA INGGRIS
| 1. C | 11. B | 21. D | 31. B | 41. C |
| 2. C | 12. D | 22. B | 32. A | 42. D |
| 3. D | 13. B | 23. B | 33. A | 43. B |
| 4. B | 14. A | 24. B | 34. C | 44. A |
| 5. B | 15. B | 25. C | 35. A | 45. A |
| 6. C | 16. C | 26. B | 36. C | 46. A |
| 7. C | 17. C | 27. C | 37. A | 47. B |
| 8. B | 18. B | 28. B | 38. B | 48. A |
| 9. B | 19. A | 29. B | 39. B | 49. B |
| 10. B | 20. B | 30. C | 40. B | 50. D |
PAKET 4 BAHASA INGGRIS
| 1. C | 11. A | 21. A | 31. C | 41. B |
| 2. B | 12. A | 22. D | 32. C | 42. C |
| 3. D | 13. B | 23. C | 33. C | 43. D |
| 4. C | 14. B | 24. B | 34. C | 44. C |
| 5. B | 15. C | 25. B | 35. A | 45. C |
| 6. C | 16. B | 26. B | 36. D | 46. D |
| 7. D | 17. A | 27. B | 37. A | 47. B |
| 8. D | 18. A | 28. B | 38. C | 48. A |
| 9. B | 19. C | 29. D | 39. A | 49. C |
| 10. C | 20. B | 30. A | 40. B | 50. B |
PAKET 1 MATEMATIKA
| 1. A | 11. D | 21. C | 31. A |
| 2. B | 12. D | 22. D | 32. D |
| 3. A | 13. E | 23. A | 33. B |
| 4. A | 14. B | 24. B | 34. C |
| 5. B | 15. E | 25. B | 35. C |
| 6. D | 16. C | 26. C | 36. D |
| 7. B | 17. B | 27. A | 37. C |
| 8. A | 18. B | 28. D | 38. A |
| 9. A | 19. A | 29. C | 39. D |
| 10. C | 20. A | 30. B | 40. D |
PAKET 2 MATEMATIKA
| 1. B | 11. C | 21. A | 31. D |
| 2. B | 12. D | 22. C | 32. A |
| 3. B | 13. C | 23. B | 33. B |
| 4. A | 14. E | 24. D | 34. A |
| 5. A | 15. D | 25. B | 35. B |
| 6. D | 16. B | 26. C | 36. E |
| 7. E | 17. D | 27. E | 37. C |
| 8. E | 18. E | 28. E | 38. D |
| 9. B | 19. D | 29. E | 39. D |
| 10. D | 20. A | 30. D | 40. B |
PAKET 3 MATEMATIKA
| 1. E | 11. A | 21. C | 31. B |
| 2. C | 12. B | 22. C | 32. B |
| 3. B | 13. E | 23. A | 33. C |
| 4. E | 14. C | 24. C | 34. E |
| 5. C | 15. B | 25. E | 35. C |
| 6. B | 16. C | 26. D | 36. B |
| 7. C | 17. E | 27. C | 37. D |
| 8. C | 18. C | 28. C | 38. C |
| 9. B | 19. E | 29. B | 39. D |
| 10. C | 20. E | 30. E | 40. A |
PAKET 4 MATEMATIKA
| 1. C | 11. D | 21. E | 31. C |
| 2. A | 12. D | 22. D | 32. D |
| 3. B | 13. D | 23. C | 33. E |
| 4. B | 14. B | 24. D | 34. C |
| 5. E | 15. D | 25. B | 35. C |
| 6. E | 16. C | 26. E | 36. C |
| 7. D | 17. D | 27. E | 37. C |
| 8. C | 18. E | 28. B | 38. C |
| 9. A | 19. D | 29. B | 39. A |
| 10. A | 20. C | 30. A | 40. E |
Sep....
BalasHapusSangkyu...
sama2 sob
HapusYang kelompok pariwisata, seni dll apa sama?
BalasHapusYang kelompok pariwisata, seni dll apa sama?
BalasHapusMohon maaf kak, mayoritas jawaban dari bahasa Indonesia salah, saya sudah uji soalnya heheh
BalasHapusKunci jawaban apa kunci rusak?
BalasHapusJawaban kebanyakan salah, ada yang benar sedikit.
BalasHapus